| CDC WONDER | CDC (EE.UU.) | Estados Unidos | Mortalidad, natalidad, cáncer, enfermedades infecciosas, vacunas, demografía | CDC WONDER [wonder.cdc.gov], [wonder.cdc.gov] |
| National Vital Statistics System (NVSS) | CDC/NCHS | Estados Unidos | Mortalidad, natalidad, esperanza de vida, causas de muerte | https://www.cdc.gov/nchs/nvss/ [cdc.gov] |
| SEER Program | National Cancer Institute | Estados Unidos | Incidencia y supervivencia del cáncer | https://seer.cancer.gov |
| HealthData.gov | Department of Health and Human Services | Estados Unidos | Portal abierto de datos sanitarios federales | HealthData.gov [healthdata.gov] |
| WHO Mortality Database | OMS | Mundial | Mortalidad por causa de muerte desde 1950 | WHO Mortality Database [who.int] |
| WHO Mortality Explorer | OMS | Mundial | Visualización interactiva de mortalidad | WHO Mortality Explorer [platform.who.int] |
| Global Health Observatory (GHO) | OMS | Mundial | Más de 1.000 indicadores de salud pública | https://www.who.int/data/gho |
| Global Burden of Disease (GBD) | IHME | Mundial | Incidencia, prevalencia, mortalidad, DALYs y factores de riesgo | https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/ |
| Human Mortality Database (HMD) | University of California-Berkeley + Max Planck Institute | Más de 40 países | Mortalidad detallada y esperanza de vida | Human Mortality Database [mortality.org] |
| Eurostat Database | Comisión Europea | Unión Europea | Mortalidad, cáncer, hospitalización, demografía | https://ec.europa.eu/eurostat/data/database |
| European Cancer Information System (ECIS) | Comisión Europea | Europa | Incidencia, mortalidad y supervivencia del cáncer | https://ecis.jrc.ec.europa.eu |
| ECDC Surveillance Atlas | ECDC | Europa | Vigilancia de enfermedades transmisibles | https://atlas.ecdc.europa.eu |
| European Health Information Gateway | OMS Europa | Europa | Indicadores sanitarios comparativos | https://gateway.euro.who.int/ |
| INEbase | Instituto Nacional de Estadística | España | Mortalidad, causas de muerte, esperanza de vida, nacimientos | https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es |
| Atlas Nacional de Mortalidad (ANDEES) | ISCIII | España | Mortalidad por áreas geográficas y municipios | https://atlasnacionaldemortalidad.isciii.es |
| Centro Nacional de Epidemiología (CNE) | ISCIII | España | Vigilancia epidemiológica nacional | https://cne.isciii.es |
| Office for National Statistics (ONS) | Gobierno del Reino Unido | Reino Unido | Estadísticas vitales, mortalidad, salud | https://www.ons.gov.uk |
| UK Health Security Agency (UKHSA) | Reino Unido | Reino Unido | Vigilancia epidemiológica y brotes | https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency |
| Statistics Canada | Gobierno de Canadá | Canadá | Estadísticas sanitarias y demográficas | https://www.statcan.gc.ca |
| Canadian Chronic Disease Surveillance System (CCDSS) | Public Health Agency of Canada | Canadá | Enfermedades crónicas y vigilancia poblacional | https://health-infobase.canada.ca/ccdss |
| Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) | Australia | Australia | Mortalidad, hospitalización, cáncer y salud pública | https://www.aihw.gov.au |
| New Zealand Health Statistics | Ministry of Health | Nueva Zelanda | Indicadores sanitarios nacionales | https://www.health.govt.nz |
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por tus comentarios.